Statistik Höhenkontrollen
Auslösungen 2025
Legende:
N1 = Aus Jevenstedt Richtung Norden
N2 = aus Kiel Richtung Norden
S1 = Aus Fockbek Richtung Süden
S2 = Aus Rendsburg Richtung Süden
| KW | N1 | N2 | S1 | S2 | insg. | Dauer bis zur ersten Spur-Freigabe (Wochenmittelwert in Minuten) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 03 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 04 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2,25 |
| 05 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2,834 |
| 06 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1,8 |
| 07 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2,5 |
| 08 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2,25 |
| 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,67 |
| 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2,67 |
| 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2,2 |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3,5 |
| 14 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2,5 |
| 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,67 |
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1,5 |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 21 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1,5 |
| 22 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 |
| 24 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 32 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 35 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 39 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 49 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
197 |
Auslösungen 2024
Legende:
N1 = Aus Jevenstedt Richtung Norden
N2 = aus Kiel Richtung Norden
S1 = Aus Fockbek Richtung Süden
S2 = Aus Rendsburg Richtung Süden
| KW | N1 | N2 | S1 | S2 | insg. | Dauer bis zur ersten Spur-Freigabe (Wochenmittelwert in Minuten) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 02 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 03 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 04 | 7 | 4 | 1 | 3 | 15 | |
| 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 06 | 2 | 3 | 5 | 0 | 10 | |
| 07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
| 08 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 09 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 9 | |
| 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 13 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 15 | 4 | 3 | 9 | 0 | 16 | |
| 16 | 1 | 1 | 8 | 1 | 11 | |
| 17 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| 18 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |
| 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| 20 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | |
| 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 22 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 24 | 0 | 2 | 11 | 1 | 14 | |
| 25 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | |
| 26 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | |
| 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 29 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 30 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 32 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 33 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| 34 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 35 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 25 |
| 36 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 25 |
| 37 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 25 |
| 38 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 39 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 40 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 41 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 4 |
| 42 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 43 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 45 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 3 |
| 46 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 |
| 47 | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 49 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 6 |
| 50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 348 |